(さわ)令和4年7月2日
7/2 楽古山荘7:10~ ピーク11:30/12:20~ 楽古山荘16:50 麻さん
コイボクシュメナシュンベツ川
- 全般浮石注、大きいのでも動く
- 2016年の台風の影響か?川原は大荒れ
- 2段滝は簡単な右岸巻き、直登も可
- <Co1060から>
- 右→Co1360コル→ピーク
- 左①→明瞭な沢筋→浅い笹を歩きCo1380付近から低いハイマツを漕いでCo1430稜線→ハイマツのかぶった獣道経由のピーク
- 左②→Co1080で水の切れてる右へ→直下の沢筋
目次
十勝岳(南日高)
【標高】 | 1457m |
【三角点】 | 三等 幌尻 |
【アイヌ】 | 十勝岳 ・ラツシカムイノホリ【山の履歴簿】 ・ポロベツ/親なる川 メナシ・ウン・ペ/東・の・川【北海道の川の名】 コイカ・クシ/東を・通る |
【一口】 | 旧 ポロシリ メナシュンベツと札楽古子の分水嶺を越える交通路の目標として「あの山を越えると十勝」という思いが陸測図の命名につながったのではとのこと |
【一口2】 | 昭和3年8/7~9(1932)北大・坂本直行ら4人楽古川から十勝岳に登りメナシュンベツ川を下る |
【一口3】 | 保護水面 日高幌別川水系 西舎橋上流端から春別川とシマン川とメナシュンベツ川の合流点までの本支流 ・日高幌別川、ソガベツ沢、春別川本支流が禁漁 ・メナシュンベツ川はOK ・日高振興局ヤマメは例年5月から解禁 |
【ルート】 | コイボクシュメナシュンベツ川 |
【時間】 | P~ピーク/5h |
【魚】 | いない |
GALLERY
装備は持っているので簡単なメナシュンベツ川にご案内、雨とガスで肝心の景色を見せれず全く魚もいなかった
自分にとっては甘酸っぱい思い出のルート、ケツの穴がむず痒いよね!
コメント