(さわ)令和元年6月27日
6/27 6:00翠明橋~ 7:20Co780二股左~ 10:00/10:30十勝岳~Co780二股右 15:00翠明橋 F爺
十勝岳 ニオベツ川上二股沢北西面左股
- 強いてなら核心はF3の滝口のみ
十勝岳 ニオベツ川上二股沢北西面右股
- ガレ沢メイン、クライムダウンで行けそう
- 大きい浮石が怖い
目次
十勝岳(南日高)
【標高】 | 1457m |
【三角点】 | 三等 幌尻 |
【アイヌ】 | ラツシカムイノホリ ポロベツ/親なる川 |
【一口】 | 旧 ポロシリ メナシュンベツと札楽古子の分水嶺を越える交通路の目標として「あの山を越えると十勝」という思いが陸測図の命名につながったのではとのこと |
【一口2】 | 昭和3年8/7~9(1932)北大・坂本直行ら4人楽古川から十勝岳に登りメナシュンベツ川を下る |
【一口3】 | 保護水面 日高幌別川水系 西舎橋上流端から春別川とシマン川とメナシュンベツ川の合流点までの本支流 ・日高幌別川 ・ソガベツ沢 ・春別川本支流が禁漁 ・メナシュンベツ川(ニオベツ川)はOK ・日高振興局ヤマメは例年5月から解禁 |
【ルート】 | ニオベツ川上二股沢北西面左股~右股 |
【時間】 | 翠明橋~十勝岳/4h 十勝岳~翠明橋/4h |
【魚】 | わからない |
GALLERY
残雪無し、F3の40mの滝口がちょっと悪いだけ、核心部を越えたあとの景色が良い、右も左も浮石多く落石注意、右は浮石・スリップ・巻きがあるが簡単で油断禁物、派手さは無いがなかなか味わい深い沢でいいね
ワイワイとした山岳会に入ってはみたものの自分はここいても意味が無さそうなので会をすぐ辞めた、F爺とはまた行きたいと思うが…
コメント