(さわ)令和4年6月21日
6/21 P7:50~ 裏沢(川又温泉とGopro忘れ引き返し)~ ピーク11:20/12:30~ 滝沢~ P14:00 Kくん
裏沢左股沢
滝沢
目次
室蘭岳/鷲別岳
【標高】 | 911m |
【三角点】 | 一等 鷲別岳 |
【アイヌ】 | 室蘭 モルラン/狭き道を下る【上原地名考】 モ・ルエラン/緩やかな・下り坂 モ・ルエラニ/子である下り坂 【北海道駅名の起源】 鷲別 カパッチリ・ペッ/鷲・川 チウ・アシ・ペッ/波・立つ・川【北海道駅名の起源】 ハシ・ペッ/柴・川【北海道の川の名】 |
【温泉】 | 川又温泉石膏硫化水素泉 ・1918(大正7年)鉱山町から約4㌔ 川又輝光が湯治宿を建て称する ・1956(昭和31年)閉鎖、1961(昭和36年)台風による出水で建屋流出浴槽に使われた木枠のみとなる |
【ルート】 | 裏沢左股沢 ~ 滝沢(川又コース) |
【時間】 | P~ピーク/4h |
【林道】 | 滝沢側 一か所土砂溜まり、行けなくもないがFFはきつい 裏沢 北尾根口 良好 |
【小屋】 | 裏沢小屋 1969(昭和44年)室蘭岳北北西方Co480(ゴーロの分岐のとこ?)に室蘭山岳連盟会員により建設、同年10月完成、翌年3月大暴風雨に伴う雪崩のため全壊 |
【魚】 | 裏沢滝沢ともに魚影なし |
【鉱山】 | 幌別鉱山 金・銀・銅 ~<旭抗> JR幌別駅北西17㌔ 鷲別岳の北北東麓【山の履歴簿】 詳細所在不明 |
GALLERY
泊り予定もKくんの時間制限で近場の短い沢、釣竿持って完全に裏沢をなめてる2人の遡行となる、とりあえず思ったのはゴミ沢には行きたくないなと
コメント