(スキー)令和4年2月19日
2/19 P7:30~ 小屋8:20~ ピーク12:10~ コル12:30~ P14:50 単独
北尾根
目次
芽室岳
【標高】 | 1753m |
【三角点】 | 一等 芽室岳 |
【アイヌ】 | メム・オロ/泉地・それの処 メム・オロ・ペッ/湧壷・の処・川 オトイベ・ナイ/砂礫無き泥川或いは泥の澤「十勝地名解」 |
【一口】 | 明治11年(1878)小原久兵衛ら6名の猟師が芽室川より芽室岳を越えパンケヌシ川より沙流川本流に抜ける【十勝誌】 |
【ルート】 | 北尾根 ヌプリパオマベツ川滑走 |
【時間】 | P~ピーク/4h半 |
【林道】 | オマベツ林道 4㌔/登り50分 下り30分 |
【小屋】 | 芽室岳山小屋・崩壊中 山小屋芽室岳 昭和63年(1988)建設のログハウス風休憩用避難小屋、収容7名無人通年利用可 ⇒平成5年(1993)収容10名 |
GALLERY
風はあるが天気が良い日高へ、南東面も考えたが雪の量が心配で無難な北尾根にした、沢筋の滑走は良かったがその後の川原歩きが若干苦痛だった、林道は自動運転なので楽だった
清水の筋肉味噌ラーメンを食べることばかり考えていたが時間悪く準備中、札幌は遠いので待つのをあきらめて帰札した
コメント